省份 | 重点线 | 普通线 | 技术 | 指挥 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 501 | 459 | 560 | 531 | 540 | 586 | 505 | 533 |
天津 | 502 | 435 | 588 | 532 | 559 | 541 | 506 | 530 |
河北 | 569 | 524 | 646 | 594 | 616 | 613 | 571 | 588 |
山西 | 547 | 505 | 650 | 548 | 570 | 577 | 554 | 564 |
辽宁 | 520 | 439 | 607 | 550 | 574 | 581 | 546 | 557 |
吉林 | 539 | 466 | 594 | 556 | 572 | 588 | 552 | 562 |
黑龙江 | 538 | 464 | 608 | 549 | 576 | 580 | 552 | 557 |
江苏 | 348 | 326 | 398 | 356 | 368 | 381 | 357 | 363 |
浙江 | 605 | 429 | 678 | 611 | 633 | 664 | 620 | 635 |
安徽 | 579 | 520 | 642 | 611 | 624 | 630 | 610 | 616 |
福建 | 569 | 500 | 631 | 594 | 608 | 614 | 594 | 600 |
江西 | 518 | 466 | 587 | 524 | 551 | 578 | 524 | 539 |
山东 | 586 | 554 | 660 | 624 | 637 | 659 | 622 | 630 |
河南 | 567 | 520 | 660 | 590 | 605 | 617 | 590 | 594 |
湖北 | 540 | 506 | 608 | 547 | 572 | 576 | 540 | 553 |
湖南 | 534 | 471 | 604 | 568 | 586 | 566 | 545 | 553 |
广东 | 585 | 530 | 633 | 585 | 606 | 626 | 588 | 600 |
四川 | 498 | 436 | 586 | 526 | 555 | 565 | 499 | 542 |
重庆 | 557 | 502 | 643 | 588 | 604 | 603 | 587 | 594 |
云南 | 500 | 442 | 613 | 531 | 561 | 573 | 518 | 546 |
陕西 | 537 | 495 | 637 | 546 | 579 | 622 | 541 | 557 |
甘肃 | 521 | 470 | 606 | 568 | 582 | 596 | 553 | 564 |
宁夏 | 468 | 428 | 535 | 498 | 511 | 513 | 495 | 501 |
新疆 | 480 | 426 | 657 | 515 | 567 | 600 | 519 | 544 |
内蒙古 | 501 | 444 | 587 | 533 | 560 | 572 | 532 | 544 |
西藏 | 450 | 315 | 589 | 457 | 525 | 487 | 450 | 468 |
广西 | 507 | 443 | 570 | 508 | 532 | 568 | 519 | 545 |
海南 | 632 | 573 | 791 | 657 | 686 | |||
贵州 | 477 | 422 | 563 | 505 | 558 | 550 | 513 | 526 |
2009年信息工程大学全国录取分数线
来源:中国军网责任编辑:吴昊2014-04-23 17:51