2010年信息工程大学全国录取分数线

来源:中国军网责任编辑:吴昊2014-04-23 17:51
省份 重点线 普通线 技 术 指 挥
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 494 441 632 507 552 563 495 523
天津 509 445 601 512 558 565 512 535
河北 561 518 638 594 612 614 586 596
内蒙古 510 442 615 525 558 589 523 551
辽宁 518 442 631 545 584 596 545 561
吉林 530 427 597 544 575 587 552 567
黑龙江 532 448 636 573 597 604 574 581
江苏 355 328 393 362 373 382 362 368
浙江 551 402 630 568 592 625 572 580
安徽 562 507 635 590 605 629 611 616
福建 539 472 632 579 596 597 549 569
江西 515 462 578 529 554 580 528 537
山东 580 542 659 616 638 653 595 616
河南 552 500 637 596 605 615 578 583
湖北 557 506 629 562 582 592 558 569
湖南 567 494 639 610 621 617 580 593
广东 621 567 651 642 643 646 629 636
重庆 533 478 623 540 581 595 538 571
西藏 455 315 523 403 460 513 325 419
陕西 556 500 630 592 606 618 580 591
甘肃 531 481 618 568 592 608 562 577
新疆 471 415 607 512 562 574 510 540
上海 465 400 465 465 465      
贵州 481 415 583 518 541 551 498 519
四川 512 441 593 556 572 583 527 550
云南 500 430 610 551 576 597 549 565
轻触这里,加载下一页