2008年信息工程大学全国录取分数线

来源:中国军网责任编辑:吴昊2014-04-23 16:39
省份 重点线 普通线 技 术 指 挥
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 502 455 634 503 555 560 506 528
天津 522 466 614 524 568 602 523 545
河北 552 514 616 573 596 608 564 578
山西 546 511 597 546 569 586 532 548
辽宁 515 433 597 516 547 599 517 542
吉林 569 493 623 572 592 601 569 582
黑龙江 577 508 637 588 613 624 569 584
上海 467 399 487 453 473      
江苏 330 300 399 356 381 382 362 368
浙江 550 504 611 552 582 591 552 567
安徽 563 507 611 564 583 621 563 584
福建 534 471 586 535 557 583 534 551
江西 512 461 577 513 540 562 513 530
山东 582 557 658 606 623 638 602 613
河南 563 517 626 585 602 613 580 589
湖北 548 516 597 549 568 599 549 558
湖南 536 482 602 560 578 586 537 551
广东 564 510 600 569 584 598 587 594
四川(延考区) 593 522 663 603 634 646 578 607
四川(非延考区) 593 522 675 609 640 646 593 616
重庆 544 488 618 544 575 598 551 577
云南 530 475 631 569 589 603 564 573
陕西 527 490 613 540 578 599 527 550
甘肃(延考区) 500 507 561 503 516      
甘肃(非延考区) 558 507 619 561 583 606 560 576
宁夏 498 457 585 498 524 550 502 517
新疆 515 454 630 539 588 597 531 557
内蒙古 548 497 624 549 582 599 548 569
西藏 500 365 615 505 563 597 536 566
轻触这里,加载下一页